追加検査の実施状況
追加検査の実施状況をお知らせします。
集計期間:2020/11/1-2025/3/31
| 北海道の 医療機関で出生 |
札幌市の 医療機関で出生 |
合計 | |
| 開始時期 | 2020/11/1 | 2021/9/1 | |
| 公費検査受検者数* | 61,235 | 43,279 | 104,514 |
| 追加検査受検者数 | 44,377 | 29,459 | 73,836 |
| 受検率 | 72.5% | 68.1% | 70.6% |
*公費検査:全国すべての自治体で実施されている新生児スクリーニング(検査料は無料)
対象疾患ごとの内訳
| 対象疾患 | 開始時期 | 受検者数 | 精査内訳 | 精密検査数 | 患者数 |
| |
2020/11/1 | 73,836 | T細胞欠損症 | 18 | 0 |
| B細胞欠損症 | 4 | 0 | |||
| T細胞欠損症・B細胞欠損症 | 3 | 1* | |||
| 2020/11/1 | 73,836 | ファブリー病 | 7 | 4 | |
| ポンペ病 | 27 | 0 | |||
| ゴーシェ病 | 0 | 0 | |||
| ムコ多糖症1型 | 2 | 0 | |||
| ムコ多糖症2型 | 12 | 2 | |||
| |
2023/1/1 | 39,567 | 脊髄性筋萎縮症 | 1 | 1 |
*重症複合免疫不全症
